实时体育数据 数据来源:征途国际
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 超級新星 | 0:0 | 奧達·凱卡瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 19:00 |
| 霍內福斯 | 0:0 | 埃伊德斯沃爾德·圖恩 | 挪威乙級聯賽第2組 | 19:00 |
| 皮特奧 | 0:0 | AFC埃斯基爾斯圖納 | 瑞典甲級聯賽北部賽區 | 19:00 |
| KDV托木斯克 | 0:0 | 烏拉爾-2葉卡捷琳堡 | 俄羅斯FNL 2聯賽第4組 | 19:00 |
| 蘇州東吳 | 0:0 | 雲南玉昆 | 英格蘭足總盃 | 19:00 |
| 尼瓦·多爾比茲諾 | 4:0 | 莫洛傑奇諾 | 白俄羅斯超級聯賽 | 18:00 |
| 哈瓦薩·凱內馬 | 0:0 | 巴希爾達爾·凱內馬 | 埃塞俄比亞超級聯賽 | 18:00 |
| 阿倫達爾 | 1:1 | 特雷夫 | 挪威乙級聯賽第1組 | 18:00 |
| 塔林納·卡列夫 | 3:1 | 諾姆·卡爾尤U21 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 17:30 |
| 列瓦迪亞U21塔林 | 3:0 | 塔林FC | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 17:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 西貢熱火 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑籃球隊 | — | 柏林阿爾巴 | 德國籃球甲級聯賽 | 22:30 |
| 摩納哥籃球俱樂部 | — | 巴黎籃球隊 | 法國國家籃球聯賽 | 00:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 士嘉堡神射手 | — | 尼加拉瀑布獅子 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
| 明尼蘇達林克斯 | — | 華盛頓神秘隊 | WNBA | 06:00 |
| 渥太華黑傑克 | — | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 陽光海岸鳳凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1北部賽區 | 18:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 橫濱DeNA海灣之星 | — | 阪神虎 | 日本棒球聯盟 | 17:15 |
| 樂天桃猿 | 1:1 | 富邦悍將 | 中華職棒大聯盟 | 17:05 |
| TSG老鷹 | — | 味全龍 | 中華職棒大聯盟 | 16:05 |
| 韓華鷹 | 1:3 | 三星獅 | 韓國職棒 | 16:00 |
| KT巫師 | 5:4 | 起亞老虎 | 韓國職棒 | 16:00 |
| LG雙子 | 9:1 | 斗山熊 | 韓國職棒 | 16:00 |
| 統一獅 | 3:4 | 中信兄弟 | 中華職棒大聯盟 | 16:05 |
| 千葉羅德海洋 | 4:2 | 東北樂天金鷹 | 日本棒球聯盟 | 16:00 |
| NC恐龍 | 3:5 | SSG登陸者 | 韓國職棒 | 16:00 |
| 杜蘭戈熱火 | — | 克雷塔羅陰謀家 | 墨西哥棒球聯盟 | 04:05 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 厄瓜多 | 0:0 | 庫拉索 | 國際足總世界盃 | 08:00 |
| 突尼西亞 | 0:4 | 日本 | 國際足總世界盃 | 12:00 |
| 比利時 | — | 伊朗 | 國際足總世界盃 | 03:00 |
| 西班牙 | — | 沙烏地阿拉伯 | 國際足總世界盃 | 00:00 |
| 烏拉圭 | — | 維德角 | 國際足總世界盃 | 06:00 |
| 伯明罕軍團 | 1:1 | 勞登聯 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| FC塔尔薩 | 1:2 | 科羅拉多泉開關 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:30 |
| 蒙特雷灣FC | 1:0 | 艾爾帕索火車頭 | 美國USL冠軍聯賽 | 10:00 |
| 鳳凰崛起 | 3:4 | 奧克蘭根 | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| 沙加緬度共和國 | 0:1 | 新墨西哥聯 | 美國USL冠軍聯賽 | 11:00 |
| 拉斯維加斯燈光 | 2:3 | 奧蘭治郡SC | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| AC博伊西 | 1:0 | 奧馬哈聯合 | 美國USL第一級聯賽 | 09:30 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 4:1 | 薩拉索塔天堂 | 美國USL第一級聯賽 | 08:30 |
| 前進麥迪遜 | 3:1 | 紐約宇宙 | 美國USL第一級聯賽 | 08:00 |
| 斯波坎速度 | 0:4 | 一號諾克斯維爾 | 美國USL第一級聯賽 | 09:00 |
| 海軍上將布朗 | — | 米特雷 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 中央北方 | — | 戈多伊克魯斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:30 |
| 查卡里塔青年隊 | — | Tristán Suárez | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| Güemes | — | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 阿根廷乙級聯賽 | 04:00 |
| Defensores de Belgrano | — | All Boys | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
更新于 2026-06-21 19:08(北京时间)