| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 超級新星 | 0:0 | 奧達凱卡瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 19:00 |
| 霍內福斯 | 0:0 | 埃德斯沃爾德轉 | 挪威乙級聯賽第2組 | 19:00 |
| 皮特奧 | 0:0 | AFC埃斯基爾斯圖納 | 瑞典甲級聯賽北部 | 19:00 |
| KDV托木斯克 | 0:0 | 烏拉爾-2葉卡捷琳堡 | 俄羅斯FNL 2第4組 | 19:00 |
| 蘇州東吳 | 0:0 | 雲南玉昆 | 英格蘭足總盃 | 19:00 |
| 尼瓦多爾比茲諾 | 4:0 | 莫洛傑奇諾 | 白俄羅斯超級聯賽 | 18:00 |
| 哈瓦薩肯馬 | 0:0 | 巴希爾達肯馬 | 埃塞俄比亞超級聯賽 | 18:00 |
| 阿倫達爾 | 1:1 | 特雷夫 | 挪威乙級聯賽第1組 | 18:00 |
| 塔林卡列夫 | 3:1 | 諾姆卡爾尤U21 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 17:30 |
| 列瓦迪亞U21塔林 | 3:0 | FC塔林 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 17:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 西貢熱火 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑籃球 | — | 柏林阿爾巴 | 德國籃球甲級聯賽 | 22:30 |
| 摩納哥籃球 | — | 巴黎籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 00:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 格羅納戈拉籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 士嘉堡神射手 | — | 尼加拉河獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
| 明尼蘇達林克斯 | — | 華盛頓神秘隊 | WNBA | 06:00 |
| 渥太華黑傑克 | — | 薩斯喀徹溫曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 陽光海岸鳳凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1北部 | 18:00 |
征途国际官方信息,尽在zh-hans-zhengtu.com。
标记关键赛事节点,助您快速定位精彩瞬间。
添加赛事时间轴,标记重要比赛环节。




征途国际汇聚海量体育赛事新闻,助您全面掌握赛场动态,提供专业数据分析与解读。